Mortgage Plan Comparator

同じ借入条件で、SMBC の 2 つの住宅ローンプラン差だけを比べる。

借入額、返済期間、開始月、優遇幅は共通に固定し、商品タイプと返済方式の違いだけで支払総額や残債がどう変わるかを見られます。 2001年4月から2026年4月までの SMBC 公式金利表をもとにしています。

比較の基準時点

2026-04-07

実績比較は 2026年4月時点まで。以後の変動は別ラベルで想定シナリオを表示します。

対象期間

2001-04 - 2026-04

SMBC の過去金利ページの掲載期間に合わせています。

Shared Assumptions

比較の前提条件

2プラン共通

プランA

SMBC

プランB

SMBC

総支払差

¥1,996,117

プランB - プランA の総支払見込み差です。

2026年4月までの支払差

¥1,265,600

2026年4月までに家計から出た累計キャッシュの差です。

2026年4月の残債差

¥647,776

プランB - プランA の残債差です。

初回返済額差

¥12,656

同じ条件で、商品と返済方式の違いが初月負担にどう効くかを見られます。

Snapshots

各プランの見え方

プランA

変動金利型

元利均等

開始月
2018年1月
借入額 / 期間
¥35,000,000 / 35
店頭金利
2.48%
優遇幅
-1.85%
優遇後の適用金利
0.63%
初回返済額
¥92,802
2026年4月までの累計支払
¥9,280,200
2026年4月時点の残債
¥27,501,916
総支払見込み
¥42,765,240

2018年10月以前: 三井住友住宅ローン(保証料外枠方式)の店頭金利

プランB

固定金利特約型 10年固定

元利均等

開始月
2018年1月
借入額 / 期間
¥35,000,000 / 35
店頭金利
3.25%
優遇幅
-1.85%
優遇後の適用金利
1.40%
初回返済額
¥105,458
2026年4月までの累計支払
¥10,545,800
2026年4月時点の残債
¥28,149,692
総支払見込み
¥44,761,357

2018年10月以前: 三井住友住宅ローン(保証料外枠方式)の店頭金利

Future

変動の将来シナリオ

2026年1月の日銀展望レポートと2026年3月11日のReuters調査を踏まえ、2026年中に追加で0.25%の利上げが1回反映される保守的シナリオを置いています。

固定特約終了後に変動へ移るプランも、この想定の影響を受けます。年次の適用金利欄では、想定が混ざる区間に `(想定)` を付けて区別します。

Annual View

年ごとの適用金利と支払額

プランA 適用金利プランB 適用金利プランA その年の支払額プランB その年の支払額プランA 年末残高プランB 年末残高
20181-12月 0.63%1-12月 1.40%¥1,113,624¥1,265,496¥34,102,559¥34,219,508
20191-12月 0.63%1-12月 1.40%¥1,113,624¥1,265,496¥33,199,493¥33,428,020
20201-12月 0.63%1-12月 1.40%¥1,113,624¥1,265,496¥32,290,766¥32,625,379
20211-12月 0.63%1-12月 1.40%¥1,113,624¥1,265,496¥31,376,343¥31,811,430
20221-12月 0.63%1-12月 1.40%¥1,113,624¥1,265,496¥30,456,190¥30,986,012
20231-12月 0.63%1-12月 1.40%¥1,113,624¥1,265,496¥29,530,268¥30,148,961
20241-9月 0.63% / 10-12月 0.78%1-12月 1.40%¥1,113,624¥1,265,496¥28,609,333¥29,300,118
20251-3月 0.78% / 4-12月 1.02%1-12月 1.40%¥1,113,624¥1,265,496¥27,767,103¥28,439,314
20261-2月 1.02% / 3-4月 1.27% / 5-12月 1.27% (想定)1-12月 1.40%¥1,113,624¥1,265,496¥26,991,370¥27,566,382
20271-12月 1.52% (想定)1-12月 1.40%¥1,113,624¥1,265,496¥26,284,438¥26,681,150
20281-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥25,414,049¥25,797,627
20291-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥24,530,293¥24,900,536
20301-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥23,632,966¥23,989,669
20311-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥22,721,860¥23,064,812
20321-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥21,796,760¥22,125,753
20331-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥20,857,452¥21,172,273
20341-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥19,903,721¥20,204,149
20351-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥18,935,342¥19,221,159
20361-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥17,952,092¥18,223,072
20371-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥16,953,741¥17,209,657
20381-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,264¥15,940,059¥16,180,668
20391-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,264¥14,910,812¥15,135,878
20401-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,264¥13,865,758¥14,075,042
20411-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,264¥12,804,655¥12,997,914
20421-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,264¥11,727,257¥11,904,245
20431-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥10,633,312¥10,793,794
20441-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥9,522,567¥9,666,289
20451-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥8,394,766¥8,521,468
20461-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥7,249,644¥7,359,066
20471-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,252¥6,086,936¥6,178,813
20481-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,264¥4,906,372¥4,980,423
20491-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,264¥3,707,678¥3,763,628
20501-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,264¥2,490,576¥2,528,149
20511-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,264¥1,254,783¥1,273,696
20521-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,284,241¥12¥0

Sources

参照した公開情報