総支払差
¥1,996,117
プランB - プランA の総支払見込み差です。
Mortgage Plan Comparator
借入額、返済期間、開始月、優遇幅は共通に固定し、商品タイプと返済方式の違いだけで支払総額や残債がどう変わるかを見られます。 2001年4月から2026年4月までの SMBC 公式金利表をもとにしています。
比較の基準時点
2026-04-07
実績比較は 2026年4月時点まで。以後の変動は別ラベルで想定シナリオを表示します。
対象期間
2001-04 - 2026-04
SMBC の過去金利ページの掲載期間に合わせています。
Shared Assumptions
総支払差
¥1,996,117
プランB - プランA の総支払見込み差です。
2026年4月までの支払差
¥1,265,600
2026年4月までに家計から出た累計キャッシュの差です。
2026年4月の残債差
¥647,776
プランB - プランA の残債差です。
初回返済額差
¥12,656
同じ条件で、商品と返済方式の違いが初月負担にどう効くかを見られます。
Snapshots
プランA
元利均等
2018年10月以前: 三井住友住宅ローン(保証料外枠方式)の店頭金利
プランB
元利均等
2018年10月以前: 三井住友住宅ローン(保証料外枠方式)の店頭金利
Future
2026年1月の日銀展望レポートと2026年3月11日のReuters調査を踏まえ、2026年中に追加で0.25%の利上げが1回反映される保守的シナリオを置いています。
固定特約終了後に変動へ移るプランも、この想定の影響を受けます。年次の適用金利欄では、想定が混ざる区間に `(想定)` を付けて区別します。
Annual View
| 年 | プランA 適用金利 | プランB 適用金利 | プランA その年の支払額 | プランB その年の支払額 | プランA 年末残高 | プランB 年末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1-12月 0.63% | 1-12月 1.40% | ¥1,113,624 | ¥1,265,496 | ¥34,102,559 | ¥34,219,508 |
| 2019 | 1-12月 0.63% | 1-12月 1.40% | ¥1,113,624 | ¥1,265,496 | ¥33,199,493 | ¥33,428,020 |
| 2020 | 1-12月 0.63% | 1-12月 1.40% | ¥1,113,624 | ¥1,265,496 | ¥32,290,766 | ¥32,625,379 |
| 2021 | 1-12月 0.63% | 1-12月 1.40% | ¥1,113,624 | ¥1,265,496 | ¥31,376,343 | ¥31,811,430 |
| 2022 | 1-12月 0.63% | 1-12月 1.40% | ¥1,113,624 | ¥1,265,496 | ¥30,456,190 | ¥30,986,012 |
| 2023 | 1-12月 0.63% | 1-12月 1.40% | ¥1,113,624 | ¥1,265,496 | ¥29,530,268 | ¥30,148,961 |
| 2024 | 1-9月 0.63% / 10-12月 0.78% | 1-12月 1.40% | ¥1,113,624 | ¥1,265,496 | ¥28,609,333 | ¥29,300,118 |
| 2025 | 1-3月 0.78% / 4-12月 1.02% | 1-12月 1.40% | ¥1,113,624 | ¥1,265,496 | ¥27,767,103 | ¥28,439,314 |
| 2026 | 1-2月 1.02% / 3-4月 1.27% / 5-12月 1.27% (想定) | 1-12月 1.40% | ¥1,113,624 | ¥1,265,496 | ¥26,991,370 | ¥27,566,382 |
| 2027 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.40% | ¥1,113,624 | ¥1,265,496 | ¥26,284,438 | ¥26,681,150 |
| 2028 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥25,414,049 | ¥25,797,627 |
| 2029 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥24,530,293 | ¥24,900,536 |
| 2030 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥23,632,966 | ¥23,989,669 |
| 2031 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥22,721,860 | ¥23,064,812 |
| 2032 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥21,796,760 | ¥22,125,753 |
| 2033 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥20,857,452 | ¥21,172,273 |
| 2034 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥19,903,721 | ¥20,204,149 |
| 2035 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥18,935,342 | ¥19,221,159 |
| 2036 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥17,952,092 | ¥18,223,072 |
| 2037 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥16,953,741 | ¥17,209,657 |
| 2038 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,264 | ¥15,940,059 | ¥16,180,668 |
| 2039 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,264 | ¥14,910,812 | ¥15,135,878 |
| 2040 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,264 | ¥13,865,758 | ¥14,075,042 |
| 2041 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,264 | ¥12,804,655 | ¥12,997,914 |
| 2042 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,264 | ¥11,727,257 | ¥11,904,245 |
| 2043 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥10,633,312 | ¥10,793,794 |
| 2044 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥9,522,567 | ¥9,666,289 |
| 2045 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥8,394,766 | ¥8,521,468 |
| 2046 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥7,249,644 | ¥7,359,066 |
| 2047 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,252 | ¥6,086,936 | ¥6,178,813 |
| 2048 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,264 | ¥4,906,372 | ¥4,980,423 |
| 2049 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,264 | ¥3,707,678 | ¥3,763,628 |
| 2050 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,264 | ¥2,490,576 | ¥2,528,149 |
| 2051 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,264 | ¥1,254,783 | ¥1,273,696 |
| 2052 | 1-12月 1.52% (想定) | 1-12月 1.52% (想定) | ¥1,265,160 | ¥1,284,241 | ¥12 | ¥0 |
Sources