変動が固定より多く払った見込み
-¥4,669,049
返済完了までの推計総支払額の差です。未払利息が出た場合も含めています。
Mortgage Snapshot Lab
2015年1月または2018年1月に借りたケースを基準に、フラット35の固定金利と、 メガバンク型の変動金利をどう返してきたかを同じ条件で比較します。
基準時点
2026-04-06
比較結果は 2026年4月時点の返済状況として表示しています。
標準条件
35年・元利均等
ボーナス返済なし。変動は5年ルールと125%ルールを反映します。
変動が固定より多く払った見込み
-¥4,669,049
返済完了までの推計総支払額の差です。未払利息が出た場合も含めています。
2026年4月までの支払差
-¥2,200,752
ここまでに実際に家計から出ていった累計キャッシュの差です。
2026年4月の残債差
-¥1,177,930
変動の返済額が抑えられていても、残債が重く残るケースが分かります。
Snapshot
固定金利
変動金利
Assumptions
Timeline
| 年 | 固定金利 | 変動金利 | 固定の累計支払 | 変動の累計支払 | 固定の残債 | 変動の残債 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.47% | 0.48% | ¥1,279,812 | ¥1,085,628 | ¥34,229,509 | ¥34,078,618 |
| 2016 | 1.47% | 0.48% | ¥2,559,624 | ¥2,171,256 | ¥33,447,616 | ¥33,152,848 |
| 2017 | 1.47% | 0.48% | ¥3,839,436 | ¥3,256,884 | ¥32,654,152 | ¥32,222,672 |
| 2018 | 1.47% | 0.48% | ¥5,119,248 | ¥4,342,512 | ¥31,848,945 | ¥31,288,069 |
| 2019 | 1.47% | 0.48% | ¥6,399,060 | ¥5,428,140 | ¥31,031,822 | ¥30,349,015 |
| 2020 | 1.47% | 0.48% | ¥7,678,872 | ¥6,513,768 | ¥30,202,606 | ¥29,405,493 |
| 2021 | 1.47% | 0.48% | ¥8,958,684 | ¥7,599,396 | ¥29,361,118 | ¥28,457,479 |
| 2022 | 1.47% | 0.48% | ¥10,238,496 | ¥8,685,024 | ¥28,507,175 | ¥27,504,952 |
| 2023 | 1.47% | 0.48% | ¥11,518,308 | ¥9,770,652 | ¥27,640,594 | ¥26,547,890 |
| 2024 | 1.47% | 0.48% | ¥12,798,120 | ¥10,856,280 | ¥26,761,189 | ¥25,586,273 |
| 2025 | 1.47% | 0.88% | ¥14,077,932 | ¥11,941,908 | ¥25,868,770 | ¥24,680,648 |
| 2026 | 1.47% | 1.13% | ¥15,357,744 | ¥13,027,536 | ¥24,963,142 | ¥23,832,555 |
Reading
2015年借入は、長く低金利が続いたぶん変動が優位に見えやすい一方、2025年以降の上昇で残債の減り方が鈍ります。
2018年借入は、変動の毎月返済額がまだ大きくは跳ねていなくても、5年ルールの影響で元金の減りが固定より遅く見えることがあります。
「毎月の支払いが軽い」と「トータルで安い」は別物なので、累計支払と残債をセットで見るのが安全です。