Mortgage Plan Comparator

同じ借入条件で、SMBC の 2 つの住宅ローンプラン差だけを比べる。

借入額、返済期間、開始月に加え、入力するのは変動優遇幅のみです。固定系の優遇幅は商品期間に応じて自動計算し、商品タイプと返済方式の違いだけで支払総額や残債がどう変わるかを見られます。 2001年4月から2026年4月までの SMBC 公式金利表をもとにしています。

比較の基準時点

2026-04-07

実績比較は 2026年4月時点まで。以後の変動は別ラベルで想定シナリオを表示します。

対象期間

2001-04 - 2026-04

SMBC の過去金利ページの掲載期間に合わせています。

Shared Assumptions

比較の前提条件

2プラン共通

固定特約型と超長期固定型は、変動優遇幅から一定の減衰をかけて優遇幅を自動算出します。

プランA

SMBC

プランB

SMBC

総支払差

¥4,064,084

プランB - プランA の総支払見込み差です。

2026年4月までの支払差

¥2,314,000

2026年4月までに家計から出た累計キャッシュの差です。

2026年4月の残債差

¥1,234,988

プランB - プランA の残債差です。

初回返済額差

¥23,140

同じ条件で、商品と返済方式の違いが初月負担にどう効くかを見られます。

Snapshots

各プランの見え方

プランA

変動金利型

元利均等

開始月
2018年1月
借入額 / 期間
¥35,000,000 / 35
店頭金利
2.48%
優遇幅
-1.85%
優遇後の適用金利
0.63%
初回返済額
¥92,802
2026年4月までの累計支払
¥9,280,200
2026年4月時点の残債
¥27,501,916
総支払見込み
¥42,765,240

2018年10月以前: 三井住友住宅ローン(保証料外枠方式)の店頭金利

プランB

固定金利特約型 10年固定

元利均等

開始月
2018年1月
借入額 / 期間
¥35,000,000 / 35
店頭金利
3.25%
優遇幅
-1.25%
優遇後の適用金利
2.00%
初回返済額
¥115,942
2026年4月までの累計支払
¥11,594,200
2026年4月時点の残債
¥28,736,904
総支払見込み
¥46,829,324

2018年10月以前: 三井住友住宅ローン(保証料外枠方式)の店頭金利

Future

変動の将来シナリオ

2026年1月の日銀展望レポートと2026年3月11日のReuters調査を踏まえ、2026年中に追加で0.25%の利上げが1回反映される保守的シナリオを置いています。

固定特約終了後に変動へ移るプランも、この想定の影響を受けます。終了後は入力した変動優遇幅ベースで再計算し、年次の適用金利欄では想定が混ざる区間に `(想定)` を付けて区別します。

Annual View

年ごとの適用金利と支払額

プランA 適用金利プランB 適用金利プランA その年の支払額プランB その年の支払額プランA 年末残高プランB 年末残高
20181-12月 0.63%1-12月 2.00%¥1,113,624¥1,391,304¥34,102,559¥34,302,323
20191-12月 0.63%1-12月 2.00%¥1,113,624¥1,391,304¥33,199,493¥33,590,564
20201-12月 0.63%1-12月 2.00%¥1,113,624¥1,391,304¥32,290,766¥32,864,438
20211-12月 0.63%1-12月 2.00%¥1,113,624¥1,391,304¥31,376,343¥32,123,657
20221-12月 0.63%1-12月 2.00%¥1,113,624¥1,391,304¥30,456,190¥31,367,924
20231-12月 0.63%1-12月 2.00%¥1,113,624¥1,391,304¥29,530,268¥30,596,937
20241-9月 0.63% / 10-12月 0.78%1-12月 2.00%¥1,113,624¥1,391,304¥28,609,333¥29,810,388
20251-3月 0.78% / 4-12月 1.02%1-12月 2.00%¥1,113,624¥1,391,304¥27,767,103¥29,007,962
20261-2月 1.02% / 3-4月 1.27% / 5-12月 1.27% (想定)1-12月 2.00%¥1,113,624¥1,391,304¥26,991,370¥28,189,341
20271-12月 1.52% (想定)1-12月 2.00%¥1,113,624¥1,391,304¥26,284,438¥27,354,195
20281-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥25,414,049¥26,448,380
20291-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥24,530,293¥25,528,656
20301-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥23,632,966¥24,594,807
20311-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥22,721,860¥23,646,616
20321-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥21,796,760¥22,683,863
20331-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥20,857,452¥21,706,325
20341-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥19,903,721¥20,713,777
20351-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥18,935,342¥19,705,985
20361-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥17,952,092¥18,682,718
20371-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥16,953,741¥17,643,736
20381-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥15,940,059¥16,588,797
20391-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥14,910,812¥15,517,659
20401-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥13,865,758¥14,430,070
20411-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥12,804,655¥13,325,779
20421-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥11,727,257¥12,204,529
20431-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥10,633,312¥11,066,061
20441-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥9,522,567¥9,910,108
20451-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥8,394,766¥8,736,404
20461-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥7,249,644¥7,544,675
20471-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥6,086,936¥6,334,644
20481-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥4,906,372¥5,106,031
20491-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥3,707,678¥3,858,550
20501-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥2,490,576¥2,591,913
20511-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,652¥1,254,783¥1,305,825
20521-12月 1.52% (想定)1-12月 1.52% (想定)¥1,265,160¥1,316,636¥12¥0

Sources

参照した公開情報